创新创业
您当前的位置:首页 > 创新实践 > 创新创业 > 正文
物理与电子学院2019年大学生创新创业项目结题验收学院初审情况公示
2020-05-27     作者:      来源: yl23455永利官网       浏览次数:
<
序号 项目编号 负责人姓名 负责人联系电话 指导老师姓名 项目获得研究成果(项) 项目学生竞赛获奖(人·次) 参加中国“互联网+”大学生创新创业大赛等创新创业赛事、参加“互联网+”大赛“青年红色筑梦之旅”等活动(人·次) 纸质版(份) 电子版(份) 是否有实物 公司结题初审意见 备注
   论       文 专利 制作科技作品 出版物 其它 结题报告 论文 案例材料 结题报告 论文 案例材料 展板内容 PPT
小计 公开发表 申报 授权 省级 国家级 国际
1 201910533028 宋昕瞳 13904595107 刘正春 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 合格
2 201910533042 刘军 15211057273 徐效文 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 优秀
3 201910533121 龙欣宇 13037480657 高小惠




















申请延期
4 201910533144 杨华 15211080983 罗衡,王海跃 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 优秀
5 201910533221 杨颖 15367486495 孙克辉 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 良好
6 201910533222 陈艳琦 13596893126 杨兵初,周晓华 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 良好
7 201910533341 罗鑫 18011024187 阳军亮 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 良好
8 201910533364 曹思敏 15243661397 邓联文 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 良好
9 201901533371 李敏 15958621842 许雪梅 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 优秀
10 201910533372 程浩威 18774802330 潘江陵,欧阳方平 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 良好
11 201910533455 吴雨林 15211092783 袁小明 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 良好
12 201910533462 舒乐 15211128481 欧阳方平 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 良好
13 201910533463 张文豪 15574394314 周聪华,李旭光 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 优秀
14 201910533500 燕鹏宇 15200867683 李明君 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 良好
15 201910533540 张志宇 15274930159 罗衡,曹宏宇 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 良好
16 201910533554 连诗畅 15211025679 黄寒 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 优秀
17 201910533555 李晶钰 15274960486 李长庚 1 0 0 0 1 0 0 4 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 良好
18 201910533612 谢彦博 18095028289 刘敏 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 优秀
19 GCX20190881Y 程伟 15111206364 许雪梅 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 2 1 1 1 优秀
20 XCX20190008 万文锐 13298699487 王会海 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 良好
21 XCX20190028 陈嘉正 13533379336 何军 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 良好
22 XCX20190061 宋健 15211006653 赵岩 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 良好
23 XCX20190062 毛中慧 18774830833 邓联文,罗衡 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 良好
24 XCX20190086 农荣斐 15084823790 许雪梅,丁俊男 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 良好
25 XCX20190087 蔡金蕾 18707492632 邓宏贵,曹粲 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 良好
26 XCX20190088 黄伟 15274899981 彭卫韶 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 优秀
27 XCX20190104 付振楚 18890090730 邹慧 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 合格
28 XCX20190125 吴镕其 13278887626 欧阳方平 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 良好
29 XCX20190126 吕治东 15847895982 徐效文 1 0 0 0 1 0 0 4 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 优秀
30 XCX20190127 唐西蒙 18874792751 龙孟秋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
申请延期
31 XCX20190146 刘军 15274878292 刘敏,高小惠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 合格
32 XCX20190187 易骏康 15207482085 邓宏贵,陈革辉 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 合格
33 XCX20190190 杨月敏 15367486202 孙健,刘晓迟 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 良好
34 XCX20190213 张天娇 18890099629 李长庚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 优秀
35 XCX20190214 刘皓博 18890090955 丁家峰 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 合格
36 XCX20190219 彭湃 15307395508 孟建桥




















申请延期
37 XCX20190236 勾思 13278883583 孔德明 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 良好
38 XCX20190237 蒲德馨 13278884034 龙孟秋 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 良好
39 XCX20190260 向亮 19108475405 潘江陵 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 合格
40 XCX20190297 张自然 17308417187 李宏建 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 优秀
41 XCX20190347 周宇巍 15367494802 龙孟秋 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 合格
42 201910533005S 宋跃才 17375876052 曾广斌,徐海 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 2 1 1 1 优秀
43 201910533055X 徐嘉璇 15274835399 尹林子 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 1 1 1 良好
44 201910533105X 蔡卓君 13826056571 谭桂云,李康祥 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 1 1 0 1 1 1 良好
45 XCY20190877 曾珂馨 13607433426 孙克辉,丁俊男 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 1 1 0 1 1 1 良好
上一篇:“创响中国”yl23455永利官网站暨2020年yl23455永利官网大学生创新创业年会学校专场论坛(创新训练理工二组)顺利举办
下一篇:2020年yl23455永利官网创新创业年会物理与电子学院专场顺利举办